Сыр Российский
Рассказать друзьям
Состав
| Элемент: | Кол-во: |
|---|---|
| Белки | 23,2 г |
| Жиры | 29,5 г |
| Натрий | 810 мг |
| Калий | 88 мг |
| Кальций | 880 мг |
| Магний | 35 мг |
| Фосфор | 500 мг |
| Цинк | 4 мг |
| Железо | 1 мг |
| Ккал | 364 ккал |
Информация по данному продукту скоро будет добавлена.
Рецепты из данного продукта

Фабрициуса 8


