Хлеб из ржаной муки
Рассказать друзьям
Состав
Элемент: | Кол-во: |
---|---|
Клетчатка | 1,1 г |
Белки | 6,5 г |
Жиры | 1 г |
Углеводы | 40,1 г |
Калий | 206 мг |
Кальций | 38 мг |
Магний | 49 мг |
Фосфор | 156 мг |
Йод | 5,6 мкг |
Цинк | 1,2 мг |
Железо | 2,6 мг |
Витамин А | 0 мг |
Витамин B1 | 0,18 мг |
Витамин B2 | 0,11 мг |
Витамин B6 | 0,17 мг |
Витамин B12 | 0 мг |
Витамин PP | 0,67 мг |
Витамин E | 2,2 мг |
Витамин D | 0 мг |
Фолацин | 30 мкг |
Витамин С | 0 мг |
Ккал | 190 ккал |
Информация по данному продукту скоро будет добавлена.
Рецепты из данного продукта